# 2つの作業。2つのロット。決まった予算。

参照ページ：[チームのGPU予算：KYC不要の暗号資産プラン | Capordia](https://capordia.com/ja/tarification).

チームの独立した作業にはCapordiaをお選びください。各24GBのRTX 4090を2ロットで7日間USD 220.00です。この導線ではKYCなしで、定額を直接暗号資産でお支払いいただけます。24GBのA5000は1ロット3日間からUSD 23.57でご利用いただけます。

- 期間全体を通じて把握できるGPU金額
- 各作業に割り当てるロット
- チャージ義務なし、自動更新なし

Capordiaでは、この注文手順で身分証明書もKYC手続きも求められません。必要なのはアカウントのみで、姓名、メールアドレス、パスワードが必要です。購入はこのアカウントに紐づけられます。

予算USD 220.00の場合、構成から2ロットを選択してください。

[RTX 4090 · 7日間を設定する](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=7)

## 重要な事実

| 目安 | 条件 |
| --- | --- |
| Capordiaの最初のプラン | USD 23.57：1ロットNVIDIA RTX A5000 24GB、24GBのGPU1基、3日間。このレンタル料金は直接支払うもので、事前のチャージは必須ではありません。 |
| 数量とメモリ | ロット全体の価格：1ロットにつき1 GPU、またはB200の場合は180GBのGPU 2基。メモリはカード単位の表示で、自動的な統合はありません。 |
| 期間と契約 | 3日、7日、30日。自動更新はありません。別の期間が必要な場合は新たな注文が必要です。 |
| 対応する暗号資産 | たとえばBitcoin上のBTCやTron TRC-20上のUSDTなどです。暗号資産支払いページでは8組の資産・ネットワークの組み合わせを提供しています。 |
| KYCなしとアカウント | Capordiaでは、この注文手順で身分証明書もKYC手続きも求められません。必要なのはアカウントのみで、姓名、メールアドレス、パスワードが必要です。購入はこのアカウントに紐づけられます。 お使いのウォレットまたは送金事業者には独自のルールが適用されます。CapordiaでのKYCなしは、匿名での購入を意味しません。 |
| 表示される在庫状況 | カタログには51ロットNVIDIA RTX A5000 24GB（51カード）を表示。供給スケジュールは注文前に確認が必要です。 |
| 予算と手数料 | 表示金額はUSD建てのGPUプランの価格です。ウォレットやネットワークの手数料が別途かかる場合があるため、あらかじめ見込んでください。購入の税務条件も確認してください。この価格はすべて込みの総額として提示されるものではありません。 |
| 週次シナリオ | RTX 4090を2ロット × USD 110.00 = 7日間でUSD 220.00：合計GPU2基、GPUあたり24GB。構成で2ロットを選択してください。 |
| B200ロット | USD 2,071.00（7日間）：1ロットにはすでに180GBのGPUが2基含まれています。この価格は両方のカードをカバーしています。 |

## 対応する資産とネットワーク

| 有効 | ネットワーク |
| --- | --- |
| BTC | Bitcoin |
| ETH | Ethereum mainnet |
| USDT | Ethereum ERC-20 |
| USDC | Ethereum ERC-20 |
| SOL | Solana mainnet |
| TRX | Tron mainnet |
| USDT | Tron TRC-20 |
| LTC | Litecoin |

## プロジェクトに合った期間

### 3 日間 — 正確なマイルストーン

準備済みの作業、短い期間。データの転送と結果の取得も見込んでおいてください。

[Configurer 3 jours](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a5000?days=3)

### 7 日間 — 1週間の処理

チームのスケジュールに合わせて、複数の実行を7日間の期間にまとめます。

[Configurer 7 jours](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=7)

### 30 日間 — 作業キャンペーン

30日間にわたる複数のサイクルに予算を割り当てます。プランは選択した期間で終了し、自動更新はありません。

[Configurer 30 jours](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=30)

## チームのプロジェクト向けの3つの予算。

### 1つのマイルストーン、3日間のプラン

すでに準備済みのジョブに計算枠を提供します。24GBのカードで、そのメモリに収まる負荷に対応します。

1 ロット × USD 23.57 = **USD 23.57** あたり 3 日間、 1 GPU合計； 24 GB／カード。

[設定する NVIDIA RTX A5000 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a5000?days=3)

### 2枚のB200を1つのロットに

それぞれ180 GBのGPU 2基に分散するアプリケーションの予算を構成します。プランは7日間、2枚のカードをカバーします。

1 ロット × USD 2,071.00 = **USD 2,071.00** あたり 7 日間、 2 GPU合計； 180 GB／カード。

[設定する 2 × NVIDIA B200 SXM](https://capordia.com/ja/configurations/b200?days=7)

### ワークサイクルに30日間

チームの30日間の作業に2ロットのRTX 4090を計画します。各カードは24 GBを搭載し、価格は選択した期間をカバーします。

2 ロット × USD 390.00 = **USD 780.00** あたり 30 日間、 2 GPU合計； 24 GB／カード。

[設定する NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=30)

## プランと定額プラン

| 構成 | ロットあたりのGPU | GPUあたりのGB | 期間 | ロットあたりの価格（USD） | 表示ロット数 | 表示カード数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2 × NVIDIA B200 SXM](https://capordia.com/ja/configurations/b200?days=3) | 2 | 180 | 3日 | USD 887.57 | 4 | 8 |
| [2 × NVIDIA B200 SXM](https://capordia.com/ja/configurations/b200?days=7) | 2 | 180 | 7日 | USD 2,071.00 | 4 | 8 |
| [2 × NVIDIA B200 SXM](https://capordia.com/ja/configurations/b200?days=30) | 2 | 180 | 30日 | USD 7,391.00 | 4 | 8 |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](https://capordia.com/ja/configurations/h200-sxm?days=3) | 1 | 141 | 3日 | USD 274.29 | 19 | 19 |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](https://capordia.com/ja/configurations/h200-sxm?days=7) | 1 | 141 | 7日 | USD 640.00 | 19 | 19 |
| [NVIDIA H200 SXM 141GB](https://capordia.com/ja/configurations/h200-sxm?days=30) | 1 | 141 | 30日 | USD 2,290.00 | 19 | 19 |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-sxm?days=3) | 1 | 80 | 3日 | USD 203.57 | 63 | 63 |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-sxm?days=7) | 1 | 80 | 7日 | USD 475.00 | 63 | 63 |
| [NVIDIA H100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-sxm?days=30) | 1 | 80 | 30日 | USD 1,690.00 | 63 | 63 |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-pcie?days=3) | 1 | 80 | 3日 | USD 180.00 | 27 | 27 |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-pcie?days=7) | 1 | 80 | 7日 | USD 420.00 | 27 | 27 |
| [NVIDIA H100 PCIe 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/h100-pcie?days=30) | 1 | 80 | 30日 | USD 1,490.00 | 27 | 27 |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](https://capordia.com/ja/configurations/mi300x?days=3) | 1 | 192 | 3日 | USD 192.86 | 8 | 8 |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](https://capordia.com/ja/configurations/mi300x?days=7) | 1 | 192 | 7日 | USD 450.00 | 8 | 8 |
| [AMD Instinct MI300X 192GB](https://capordia.com/ja/configurations/mi300x?days=30) | 1 | 192 | 30日 | USD 1,590.00 | 8 | 8 |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/a100-sxm?days=3) | 1 | 80 | 3日 | USD 120.00 | 78 | 78 |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/a100-sxm?days=7) | 1 | 80 | 7日 | USD 280.00 | 78 | 78 |
| [NVIDIA A100 SXM 80GB](https://capordia.com/ja/configurations/a100-sxm?days=30) | 1 | 80 | 30日 | USD 990.00 | 78 | 78 |
| [NVIDIA L40S 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/l40s?days=3) | 1 | 48 | 3日 | USD 63.43 | 74 | 74 |
| [NVIDIA L40S 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/l40s?days=7) | 1 | 48 | 7日 | USD 148.00 | 74 | 74 |
| [NVIDIA L40S 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/l40s?days=30) | 1 | 48 | 30日 | USD 520.00 | 74 | 74 |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-6000-ada?days=3) | 1 | 48 | 3日 | USD 55.71 | 26 | 26 |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-6000-ada?days=7) | 1 | 48 | 7日 | USD 130.00 | 26 | 26 |
| [NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-6000-ada?days=30) | 1 | 48 | 30日 | USD 460.00 | 26 | 26 |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-5090?days=3) | 1 | 32 | 3日 | USD 66.43 | 100 | 100 |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-5090?days=7) | 1 | 32 | 7日 | USD 155.00 | 100 | 100 |
| [NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-5090?days=30) | 1 | 32 | 30日 | USD 540.00 | 100 | 100 |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=3) | 1 | 24 | 3日 | USD 47.14 | 265 | 265 |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=7) | 1 | 24 | 7日 | USD 110.00 | 265 | 265 |
| [NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=30) | 1 | 24 | 30日 | USD 390.00 | 265 | 265 |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a6000?days=3) | 1 | 48 | 3日 | USD 35.14 | 65 | 65 |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a6000?days=7) | 1 | 48 | 7日 | USD 82.00 | 65 | 65 |
| [NVIDIA RTX A6000 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a6000?days=30) | 1 | 48 | 30日 | USD 290.00 | 65 | 65 |
| [NVIDIA A40 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/a40?days=3) | 1 | 48 | 3日 | USD 29.14 | 37 | 37 |
| [NVIDIA A40 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/a40?days=7) | 1 | 48 | 7日 | USD 68.00 | 37 | 37 |
| [NVIDIA A40 48GB](https://capordia.com/ja/configurations/a40?days=30) | 1 | 48 | 30日 | USD 240.00 | 37 | 37 |
| [NVIDIA L4 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/l4?days=3) | 1 | 24 | 3日 | USD 30.00 | 104 | 104 |
| [NVIDIA L4 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/l4?days=7) | 1 | 24 | 7日 | USD 70.00 | 104 | 104 |
| [NVIDIA L4 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/l4?days=30) | 1 | 24 | 30日 | USD 250.00 | 104 | 104 |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-3090?days=3) | 1 | 24 | 3日 | USD 27.86 | 186 | 186 |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-3090?days=7) | 1 | 24 | 7日 | USD 65.00 | 186 | 186 |
| [NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-3090?days=30) | 1 | 24 | 30日 | USD 230.00 | 186 | 186 |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a5000?days=3) | 1 | 24 | 3日 | USD 23.57 | 51 | 51 |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a5000?days=7) | 1 | 24 | 7日 | USD 55.00 | 51 | 51 |
| [NVIDIA RTX A5000 24GB](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-a5000?days=30) | 1 | 24 | 30日 | USD 190.00 | 51 | 51 |

## 予算が限られたプロジェクトにはCapordiaをお選びください

レンタル料金はロット単位・期間単位で算出します。発注前に各作業へ金額を割り当ててください。RTX 4090を2基使った1週間はGPUレンタル料USD 220.00となり、選択する数量は2ロットです。上記の表に各モデルの3つの価格を示しています。

準備済みのマイルストーンには3日、1週間の処理には7日、複数サイクルには30日を選んでください。RTX 4090を2ロット、30日間でUSD 780.00です。これらのシナリオは異なる期間を対象としています。データ転送と結果の取り出し時間も考慮し、スケジュールに合わせて選んでください。

- [RTX 4090を7日間で構成する](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=7)
- [チームの予算を選ぶ](https://capordia.com/ja/usages)

## 選んだ期間でレンタル料金を確定する

レンタルは定額プランから始まり、必須のチャージはありません。1ロットのRTX A5000、24GBのGPU1基、3日間でUSD 23.57で注文を直接お支払いいただけます。アカウント残高は別途の選択肢で、100 USDからです。

契約の終了はお客様が選べます。定額プランが自動更新されることはありません。すでに期間が確定したプロジェクトでは、必要な期間だけ購入し、新規注文を別途判断するためにCapordiaをお選びください。表示金額はUSD建てのGPUプランの価格です。ウォレットやネットワークの手数料が別途かかる場合があるため、あらかじめ見込んでください。購入の税務条件も確認してください。この価格はすべて込みの総額として提示されるものではありません。

- [資産とネットワークを選ぶ](https://capordia.com/ja/paiement-crypto)
- [定額プランの条件](https://capordia.com/ja/conditions)

## チームに必要な条件

各タスクに必要なメモリを選んでください。24GBのカード2枚には、そのサイズの独立した2つの作業が収まりますが、自動的に48GBのカード1枚になるわけではありません。分散アプリケーションの場合は、お使いのソフトウェアとそのトポロジーに適合する構成を選んでください。

購入前に、スケジュール、ホストリソース（CPU、RAM、ストレージ、ネットワーク）、リージョン、およびプロジェクトが依存するサポートを確認してください。カタログには在庫をロット数とカード数で表示していますが、在庫があっても将来の枠を予約するものではありません。ソフトウェアとライセンスの準備はお客様のチームで行ってください。組織に必要な税務書類や返金条件は、注文前に入手してください。

- [注文条件を確認する](https://capordia.com/ja/conditions)
- [責任を分担する](https://capordia.com/ja/documents/responsabilites)
- [販売者に関する情報](https://capordia.com/ja/mentions-legales)

## 購入前の質問

### RTX 4090を2基、1週間でいくらですか？

Capordiaでは、RTX 4090を2ロットで7日間USD 110.00×2＝USD 220.00です。各ロットには24GBのGPUが1基含まれます。構成で2ロットを選択してください。外部手数料はこのGPU料金には含まれません。

### 最初のレンタルに100 USDを預ける必要がありますか？

いいえ。Capordiaでは1ロットのRTX A5000、24GBのGPU1基、3日間でUSD 23.57を暗号資産で直接支払います。100 USDからのアカウントチャージは任意で、レンタルの最低額を定めるものではありません。外部の送金手数料がかかる場合は別途ご用意ください。

### B200の定額は2枚分で掛け算になりますか？

いいえ。CapordiaのB200ロットにはすでに180GBのGPUが2基含まれており、7日間でUSD 2,071.00です。注文したロット数を掛けるだけで計算できます。2つのメモリが自動的に360GBの単一スペースになるわけではありません。

### 定額プランは更新されますか？どのような費用を見込むべきですか？

Capordiaのプランは3日、7日、30日間で、自動更新はありません。表示金額はUSD建てのGPUプランの価格です。ウォレットやネットワークの手数料が別途かかる場合があるため、あらかじめ見込んでください。購入の税務条件も確認してください。この価格はすべて込みの総額として提示されるものではありません。

### 身分証明書を送らずに注文できますか？

Capordiaでは、この注文手順で身分証明書もKYC手続きも求められません。必要なのはアカウントのみで、姓名、メールアドレス、パスワードが必要です。購入はこのアカウントに紐づけられます。 お使いのウォレットまたは送金事業者には独自のルールが適用されます。CapordiaでのKYCなしは、匿名での購入を意味しません。

## あなたのチームに週があります。そのGPU予算を決めましょう。

それぞれ24GBに収まる独立した2つの作業には、RTX 4090を2ロットお選びください。7日間でUSD 220.00です。期間を設定し、ロットを2つ選択します。

[RTX 4090 · 7日間を設定する](https://capordia.com/ja/configurations/rtx-4090?days=7)
